Платформні ваги виробництва ЗЕВС використовуються на промислових об’єктах, для них характерна якісна рифлена конструкція з чорного металу.
Ваги платформні Zeus ВПЕ в залежності від умов середовища виготовляються у трьох модифікаціях, це дозволяє покупцю вибрати оптимальне рішення, як по ціні так і по конструкції.
Ваги складські Zeus ВПЕ або як їх ще називають промислові ваги поділяються:
Отож, складські ваги ЗЕВС ВПЕ мають надійну конструкцію і можуть використовуватися на складах з підвищеною вологістю.
Особливості
Модель
|
Дискретність, г | Межі зважування, кг | Розмір платформи, мм | Ціна, у.о.* |
ВПЕ-500-4-(Н1010) | 200 | 4-500 | 1000х1000 | 470 |
ВПЕ-500-4-(Н1212) | 1200х1200 | 510 | ||
ВПЕ-500-4-(Н1215) | 1200х1500 | 560 | ||
ВПЕ-500-4-(Н1515) | 1500х1500 | 660 | ||
ВПЕ-500-4-(Н1520) | 1500х2000 | 790 | ||
ВПЕ-1000-4-(Н1010) | 500 | 10-1000 | 1000х1000 | 470 |
ВПЕ-1000-4-(Н1212) | 1200х1200 | 510 | ||
ВПЕ-1000-4-(Н1215) | 1200х1500 | 560 | ||
ВПЕ-1000-4-(Н1515) | 1500х1500 | 660 | ||
ВПЕ-1000-4-(Н1520) | 1500х2000 | 790 | ||
ВПЕ-2000-4-(Н1010) | 500 | 10-2000 | 1000х1000 | 470 |
ВПЕ-2000-4-(Н1212) | 1200х1200 | 510 | ||
ВПЕ-2000-4-(Н1215) | 1200х1500 | 560 | ||
ВПЕ-2000-4-(Н1515) | 1500х1500 | 660 | ||
ВПЕ-2000-4-(Н1520) | 1500х2000 | 790 | ||
ВПЕ-3000-4-(Н1010) | 1000 | 20-3000 | 1000х1000 | 470 |
ВПЕ-3000-4-(Н1212) | 1200х1200 | 510 | ||
ВПЕ-3000-4-(Н1215) | 1200х1500 | 560 | ||
ВПЕ-3000-4-(Н1515) | 1500х1500 | 660 | ||
ВПЕ-3000-4-(Н1520) | 1500х2000 | 795 | ||
ВПЕ-5000-4-(Н1010) | 2000 | 40-5000 | 1000х1000 | 470 |
ВПЕ-5000-4-(Н1212) | 1200х1200 | 510 | ||
ВПЕ-5000-4-(Н1215) | 1200х1500 | 560 | ||
ВПЕ-5000-4-(Н1515) | 1500х1500 | 660 | ||
ВПЕ-5000-4-(Н1520) | 1500х2000 | 795 |
* Ціна вказана виконання "Стандарт", в у.о. по комерційному курсі